Chinese New Year, 1920 to 2044
Your Chinese sign depends on your birth year, but the Chinese year does not start on 1 January: it starts at the Lunar New Year, between 21 January and 20 February. A birth in January or February may therefore belong to the previous year's sign. Find your year, then compare your birth date with the New Year.
| Year | Sign | New Year | Last day |
|---|---|---|---|
| 1920 | 猴 Metal Monkey | 20 February 1920 | 7 February 1921 |
| 1921 | 雞 Metal Rooster | 8 February 1921 | 27 January 1922 |
| 1922 | 狗 Water Dog | 28 January 1922 | 15 February 1923 |
| 1923 | 豬 Water Pig | 16 February 1923 | 4 February 1924 |
| 1924 | 鼠 Wood Rat | 5 February 1924 | 23 January 1925 |
| 1925 | 牛 Wood Ox | 24 January 1925 | 12 February 1926 |
| 1926 | 虎 Fire Tiger | 13 February 1926 | 1 February 1927 |
| 1927 | 兔 Fire Rabbit | 2 February 1927 | 22 January 1928 |
| 1928 | 龍 Earth Dragon | 23 January 1928 | 9 February 1929 |
| 1929 | 蛇 Earth Snake | 10 February 1929 | 29 January 1930 |
| 1930 | 馬 Metal Horse | 30 January 1930 | 16 February 1931 |
| 1931 | 羊 Metal Goat | 17 February 1931 | 5 February 1932 |
| 1932 | 猴 Water Monkey | 6 February 1932 | 25 January 1933 |
| 1933 | 雞 Water Rooster | 26 January 1933 | 13 February 1934 |
| 1934 | 狗 Wood Dog | 14 February 1934 | 3 February 1935 |
| 1935 | 豬 Wood Pig | 4 February 1935 | 23 January 1936 |
| 1936 | 鼠 Fire Rat | 24 January 1936 | 10 February 1937 |
| 1937 | 牛 Fire Ox | 11 February 1937 | 30 January 1938 |
| 1938 | 虎 Earth Tiger | 31 January 1938 | 18 February 1939 |
| 1939 | 兔 Earth Rabbit | 19 February 1939 | 7 February 1940 |
| 1940 | 龍 Metal Dragon | 8 February 1940 | 26 January 1941 |
| 1941 | 蛇 Metal Snake | 27 January 1941 | 14 February 1942 |
| 1942 | 馬 Water Horse | 15 February 1942 | 4 February 1943 |
| 1943 | 羊 Water Goat | 5 February 1943 | 24 January 1944 |
| 1944 | 猴 Wood Monkey | 25 January 1944 | 12 February 1945 |
| 1945 | 雞 Wood Rooster | 13 February 1945 | 1 February 1946 |
| 1946 | 狗 Fire Dog | 2 February 1946 | 21 January 1947 |
| 1947 | 豬 Fire Pig | 22 January 1947 | 9 February 1948 |
| 1948 | 鼠 Earth Rat | 10 February 1948 | 28 January 1949 |
| 1949 | 牛 Earth Ox | 29 January 1949 | 16 February 1950 |
| 1950 | 虎 Metal Tiger | 17 February 1950 | 5 February 1951 |
| 1951 | 兔 Metal Rabbit | 6 February 1951 | 26 January 1952 |
| 1952 | 龍 Water Dragon | 27 January 1952 | 13 February 1953 |
| 1953 | 蛇 Water Snake | 14 February 1953 | 2 February 1954 |
| 1954 | 馬 Wood Horse | 3 February 1954 | 23 January 1955 |
| 1955 | 羊 Wood Goat | 24 January 1955 | 11 February 1956 |
| 1956 | 猴 Fire Monkey | 12 February 1956 | 30 January 1957 |
| 1957 | 雞 Fire Rooster | 31 January 1957 | 17 February 1958 |
| 1958 | 狗 Earth Dog | 18 February 1958 | 7 February 1959 |
| 1959 | 豬 Earth Pig | 8 February 1959 | 27 January 1960 |
| 1960 | 鼠 Metal Rat | 28 January 1960 | 14 February 1961 |
| 1961 | 牛 Metal Ox | 15 February 1961 | 4 February 1962 |
| 1962 | 虎 Water Tiger | 5 February 1962 | 24 January 1963 |
| 1963 | 兔 Water Rabbit | 25 January 1963 | 12 February 1964 |
| 1964 | 龍 Wood Dragon | 13 February 1964 | 1 February 1965 |
| 1965 | 蛇 Wood Snake | 2 February 1965 | 20 January 1966 |
| 1966 | 馬 Fire Horse | 21 January 1966 | 8 February 1967 |
| 1967 | 羊 Fire Goat | 9 February 1967 | 29 January 1968 |
| 1968 | 猴 Earth Monkey | 30 January 1968 | 16 February 1969 |
| 1969 | 雞 Earth Rooster | 17 February 1969 | 5 February 1970 |
| 1970 | 狗 Metal Dog | 6 February 1970 | 26 January 1971 |
| 1971 | 豬 Metal Pig | 27 January 1971 | 14 February 1972 |
| 1972 | 鼠 Water Rat | 15 February 1972 | 2 February 1973 |
| 1973 | 牛 Water Ox | 3 February 1973 | 22 January 1974 |
| 1974 | 虎 Wood Tiger | 23 January 1974 | 10 February 1975 |
| 1975 | 兔 Wood Rabbit | 11 February 1975 | 30 January 1976 |
| 1976 | 龍 Fire Dragon | 31 January 1976 | 17 February 1977 |
| 1977 | 蛇 Fire Snake | 18 February 1977 | 6 February 1978 |
| 1978 | 馬 Earth Horse | 7 February 1978 | 27 January 1979 |
| 1979 | 羊 Earth Goat | 28 January 1979 | 15 February 1980 |
| 1980 | 猴 Metal Monkey | 16 February 1980 | 4 February 1981 |
| 1981 | 雞 Metal Rooster | 5 February 1981 | 24 January 1982 |
| 1982 | 狗 Water Dog | 25 January 1982 | 12 February 1983 |
| 1983 | 豬 Water Pig | 13 February 1983 | 1 February 1984 |
| 1984 | 鼠 Wood Rat | 2 February 1984 | 19 February 1985 |
| 1985 | 牛 Wood Ox | 20 February 1985 | 8 February 1986 |
| 1986 | 虎 Fire Tiger | 9 February 1986 | 28 January 1987 |
| 1987 | 兔 Fire Rabbit | 29 January 1987 | 16 February 1988 |
| 1988 | 龍 Earth Dragon | 17 February 1988 | 5 February 1989 |
| 1989 | 蛇 Earth Snake | 6 February 1989 | 26 January 1990 |
| 1990 | 馬 Metal Horse | 27 January 1990 | 14 February 1991 |
| 1991 | 羊 Metal Goat | 15 February 1991 | 3 February 1992 |
| 1992 | 猴 Water Monkey | 4 February 1992 | 22 January 1993 |
| 1993 | 雞 Water Rooster | 23 January 1993 | 9 February 1994 |
| 1994 | 狗 Wood Dog | 10 February 1994 | 30 January 1995 |
| 1995 | 豬 Wood Pig | 31 January 1995 | 18 February 1996 |
| 1996 | 鼠 Fire Rat | 19 February 1996 | 6 February 1997 |
| 1997 | 牛 Fire Ox | 7 February 1997 | 27 January 1998 |
| 1998 | 虎 Earth Tiger | 28 January 1998 | 15 February 1999 |
| 1999 | 兔 Earth Rabbit | 16 February 1999 | 4 February 2000 |
| 2000 | 龍 Metal Dragon | 5 February 2000 | 23 January 2001 |
| 2001 | 蛇 Metal Snake | 24 January 2001 | 11 February 2002 |
| 2002 | 馬 Water Horse | 12 February 2002 | 31 January 2003 |
| 2003 | 羊 Water Goat | 1 February 2003 | 21 January 2004 |
| 2004 | 猴 Wood Monkey | 22 January 2004 | 8 February 2005 |
| 2005 | 雞 Wood Rooster | 9 February 2005 | 28 January 2006 |
| 2006 | 狗 Fire Dog | 29 January 2006 | 17 February 2007 |
| 2007 | 豬 Fire Pig | 18 February 2007 | 6 February 2008 |
| 2008 | 鼠 Earth Rat | 7 February 2008 | 25 January 2009 |
| 2009 | 牛 Earth Ox | 26 January 2009 | 13 February 2010 |
| 2010 | 虎 Metal Tiger | 14 February 2010 | 2 February 2011 |
| 2011 | 兔 Metal Rabbit | 3 February 2011 | 22 January 2012 |
| 2012 | 龍 Water Dragon | 23 January 2012 | 9 February 2013 |
| 2013 | 蛇 Water Snake | 10 February 2013 | 30 January 2014 |
| 2014 | 馬 Wood Horse | 31 January 2014 | 18 February 2015 |
| 2015 | 羊 Wood Goat | 19 February 2015 | 7 February 2016 |
| 2016 | 猴 Fire Monkey | 8 February 2016 | 27 January 2017 |
| 2017 | 雞 Fire Rooster | 28 January 2017 | 15 February 2018 |
| 2018 | 狗 Earth Dog | 16 February 2018 | 4 February 2019 |
| 2019 | 豬 Earth Pig | 5 February 2019 | 24 January 2020 |
| 2020 | 鼠 Metal Rat | 25 January 2020 | 11 February 2021 |
| 2021 | 牛 Metal Ox | 12 February 2021 | 31 January 2022 |
| 2022 | 虎 Water Tiger | 1 February 2022 | 21 January 2023 |
| 2023 | 兔 Water Rabbit | 22 January 2023 | 9 February 2024 |
| 2024 | 龍 Wood Dragon | 10 February 2024 | 28 January 2025 |
| 2025 | 蛇 Wood Snake | 29 January 2025 | 16 February 2026 |
| 2026 | 馬 Fire Horse | 17 February 2026 | 5 February 2027 |
| 2027 | 羊 Fire Goat | 6 February 2027 | 25 January 2028 |
| 2028 | 猴 Earth Monkey | 26 January 2028 | 12 February 2029 |
| 2029 | 雞 Earth Rooster | 13 February 2029 | 2 February 2030 |
| 2030 | 狗 Metal Dog | 3 February 2030 | 22 January 2031 |
| 2031 | 豬 Metal Pig | 23 January 2031 | 10 February 2032 |
| 2032 | 鼠 Water Rat | 11 February 2032 | 30 January 2033 |
| 2033 | 牛 Water Ox | 31 January 2033 | 18 February 2034 |
| 2034 | 虎 Wood Tiger | 19 February 2034 | 7 February 2035 |
| 2035 | 兔 Wood Rabbit | 8 February 2035 | 27 January 2036 |
| 2036 | 龍 Fire Dragon | 28 January 2036 | 14 February 2037 |
| 2037 | 蛇 Fire Snake | 15 February 2037 | 3 February 2038 |
| 2038 | 馬 Earth Horse | 4 February 2038 | 23 January 2039 |
| 2039 | 羊 Earth Goat | 24 January 2039 | 11 February 2040 |
| 2040 | 猴 Metal Monkey | 12 February 2040 | 31 January 2041 |
| 2041 | 雞 Metal Rooster | 1 February 2041 | 21 January 2042 |
| 2042 | 狗 Water Dog | 22 January 2042 | 9 February 2043 |
| 2043 | 豬 Water Pig | 10 February 2043 | 29 January 2044 |
| 2044 | 鼠 Wood Rat | 30 January 2044 | 16 February 2045 |
Dates computed from the NASA JPL DE440s ephemeris, in Beijing time: each month starts at the new moon, the month of the winter solstice is the eleventh, and the leap month is the first without a major solar term. Checked against published dates.